TOCFL介紹
🌏 華語文能力測驗(TOCFL)簡介
TOCFL 是專為非華語母語者設計的標準化測驗,依 CEFR 分級標準,由教育部華測會推動,具國際公信力。
🧪 測驗等級與建議學習時數
| 等級帶 | 等級名稱 | CEFR 對應 | 建議學時 | 詞彙量 |
|---|---|---|---|---|
| Band A | 入門級(Level 1) | A1 | 240~480 小時 | 500 詞 |
| 基礎級(Level 2) | A2 | 480~720 小時 | 1,000 詞 | |
| Band B | 進階級(Level 3) | B1 | 720~960 小時 | 2,500 詞 |
| 高階級(Level 4) | B2 | 960~1,920 小時 | 5,000 詞 | |
| Band C | 流利級(Level 5) | C1 | 1,920~3,840 小時 | 8,000 詞 |
| 精通級(Level 6) | C2 | 3,840 小時以上 | 8,000 詞 |
🎧 聽力測驗項目(60 分鐘)
| 等級帶 | 看圖回答 | 問答理解 | 對話理解 | 對話 | 段落理解 |
|---|---|---|---|---|---|
| Band A | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - |
| Band B | - | - | - | ✅ | ✅ |
| Band C | - | - | - | ✅ | ✅ |
📖 閱讀測驗項目(60 分鐘)
| 等級帶 | 單句理解 | 看圖釋義 | 完成段落 | 選詞填空 | 閱讀理解 |
|---|---|---|---|---|---|
| Band A | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - |
| Band B | - | - | - | ✅ | ✅ |
| Band C | - | - | - | ✅ | ✅ |
✅ 通過分數與 CEFR 對照
| 等級名稱 | 聽力通過 | 閱讀通過 | 合計滿分 | CEFR 等級 |
|---|---|---|---|---|
| 入門級 | 45 | 42 | 160 | A1 |
| 基礎級 | 60 | 60 | 160 | A2 |
| 進階級 | 46 | 48 | 160 | B1 |
| 高階級 | 61 | 64 | 160 | B2 |
| 流利級 | 50 | 52 | 160 | C1 |
| 精通級 | 61 | 69 | 160 | C2 |
華測成績證明與用途
考生參加華測考試完後,將由臺灣 「華測會」 發給測驗成績證明。測驗成績達到報考等級標準者,並由臺灣 「教育部」 發給華語文能力證書。取得華語文能力成績證明及分級能力證書者,可作以下各種用途:
- 企業機構招聘華語文人才之華語能力證明
- 企業機構核發員工華語能力津貼參考標準
- 學校(大學/高專)要求學生外語能力參考標準
- 臺灣「海外聯招會」招收海外僑生來臺升學採計華語學科能力參考標準
- 外國學生申請臺灣各大學入學資格及獎學金機會之語言能力證明
- 外國學生申請「臺灣獎學金」、「教育部華語文獎學金」之語言能力證明
📌 報名或更多資訊: https://tocfl.edu.tw/tocfl/
瀏覽數:
分享
